Batas terakhir pengiriman kembali SAQ (self assessment quetionnare) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten jatuh pada hari Jumat, 13 September 2019.
Berikut daftar Badan Publik yang telah mengirimkan SAQ
(data per 26 September 2019)
OPD
NO | TANGGAL PENGEMBALIAN | BADAN PUBLIK |
1 | 09-09-19 | Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten |
2 | 10-09-19 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten |
3 | 10-09-19 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten |
4 | 10-09-19 | Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten |
5 | 10-09-19 | Biro Organisasi Setda Provinsi Banten |
6 | 10-09-19 | Dinas Pariwisata Provinsi Banten |
7 | 11-09-19 | Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Banten |
8 | 11-09-19 | Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten |
9 | 11-09-19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten |
10 | 12-09-19 | Biro Hukum Setda Provinsi Banten |
11 | 12-09-19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten |
12 | 13-09-19 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten |
13 | 13-09-19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten |
14 | 13-09-19 | Dinas Sosial Provinsi Banten |
15 | 13-09-19 | Biro Umum Setda Provinsi Banten |
16 | 13-09-19 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten |
17 | 13-09-19 | Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten |
18 | 13-09-19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten |
19 | 13-09-19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten |
20 | 13-09-19 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten |
21 | 13-09-19 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten |
22 | 13-09-19 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten |
23 | 13-09-19 | Dinas Pertanian Provinsi Banten |
24 | 13-09-19 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten |
25 | 13-09-19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten; |
25 | JUMLAH | |
YANG MENGEMBALIKAN LEWAT DARI BATAS AKIR PENGEMBALIAN | ||
26 | 16-09-19 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten; |
27 | 16-09-19 | Inspektorat Provinsi Banten; |
28 | 16-09-19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. |
29 | 19-09-19 | Sekretariat DPRD Provinsi Banten |
4 | JUMLAH | |
29 | TOTAL |
KAB/KOTA
NO | TANGGAL PENGEMBALIAN | BADAN PUBLIK |
1 | 11-09-19 | Pemerintah Kota Cilegon |
2 | 13-09-19 | Pemerintah Kota Serang |
3 | 13-09-19 | Pemerintah Kota Tangerang |
4 | 13-09-19 | Pemerintah Kabupaten Serang |
5 | 13-09-19 | Pemerintah Kabupaten Pandeglang |
6 | 13-09-19 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
7 | 13-09-19 | Pemerintah Kabupaten Lebak |
8 | 13-09-19 | Pemerintah Kabupaten Tangerang |
BUMD
NO | TANGGAL PENGEMBALIAN | BADAN PUBLIK |
1 | 05-09-19 | PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG |
2 | 10-09-19 | PT. TANGERANG NUSANTARA GLOBAL KOTA TANGERANG |
3 | 12-09-19 | PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN |
4 | 12-09-19 | PDAM TIRTA BERKAH PANDEGLANG KAB. PANDEGLANG |
5 | 13-09-19 | PDAM KABUPATEN LEBAK |
6 | 13-09-19 | PDAM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG |
7 | 13-09-19 | PD PANDEGLANG BERKAH MAJU KABUPATEN PANDEGLANG |
8 | 13-09-19 | PD BPR KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG |
9 | 26-09-19 | PD Pasar Kota Tangerang |
9 | JUMLAH |
LNS
NO | TANGGAL PENGEMBALIAN | BADAN PUBLIK |
1 | 11-09-19 | KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA |
2 | 11-09-19 | KANWIL BKKBN PROVINSI BANTEN |
3 | 13-09-19 | KPU PROVINSI BANTEN |
4 | 13-09-19 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN |
5 | 13-09-19 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN |
6 | 13-09-19 | BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN |
6 | JUMLAH |
Komisi Informasi Provinsi Banten
Jl. Raya Pakupatan Blok Kemang, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124
Telp/Fax: 0254 - 7927100
Whats App : 02547927100
E-mail: komisiinformasi[at]bantenprov.go.id dan kipbanten[at]gmail.com